# 沿程灾前/灾后对照清单

资料截止 **2026-08-29**。只使用已核验（HTTP 200、许可可读）的 COG/STAC，以及同批原始目录。未写入目录以外的坐标。

## 许可

| 数据集 | 许可 | 非商业对照站 |
|---|---|---|
| Copernicus Sentinel-2 L2A TCI | 开放获取；须署名 Copernicus Sentinel data 2026 或 Contains modified Copernicus Sentinel data 2026 | 可再分发 |
| USGS Landsat 9 C2 L2 | 美国公有领域；建议署名 USGS/EROS | 可再分发 |
| Planet Crisis Response（PlanetScope / SkySat / Pelican visual） | CC-BY-NC-4.0 | 仅非商业 + 署名 |
| Vantor Open Data（WV02 / WV03 / GeoEye-1 / Legion） | CC-BY-NC-4.0 | 仅非商业 + 署名 |
| Maxar GeoEye-1 10500100371C7600（OIN，2023-10-25） | CC BY-NC 4.0 | 仅非商业 + 署名 |
| NEA Engineering 无人机 2025-09-01 | CC-BY 4.0 | 可再分发，须署名 |
| Wikimedia 源区裁切 PNG | CC BY 4.0 与 USGS 公有领域 | 可展示 |

Planet / Vantor / Maxar OIN 像素不得当公有领域拷贝。

## 沿程对照

同一 COG 在多处窗口重复出现时只挂一次。站点 id 与网站 `sites.json` 对齐。

| 站点 | 日期 | 传感器 | 许可 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| source | 2026-08-12 → 08-27 | S2 L2A TCI 45RUM | Copernicus | 灾前云 18.7%；灾后 78.5%。截止 08-29 无更清 S2 |
| source | 2026-08-24 → 08-27 | S2 L2A TCI 45RUM | Copernicus | NRSC/路透公开日期对 |
| source | 2026-05-22 → 08-26 | Landsat-9 141/040 | USGS PD | 崩塌当日约 04:48 UTC；STAC 条目已核验 |
| source | 2023-10-25 → 2026-08-26 | GeoEye-1 / PlanetScope 251f | CC-BY-NC-4.0 | 目录中唯一含源区点的 VHR 灾前；重叠仅为 Maxar 北缘；灾后云 72% |
| source | 2026-04-13 → 08-26 | S2 / PlanetScope 251f | Copernicus + CC-BY-NC | 低云冰面基线（2.4%） |
| source | 2023-10-25 → 2026-08-28 | GeoEye-1 / PlanetScope 2544 | CC-BY-NC-4.0 | 无 OAM TMS |
| source | Commons PNG：S2 08-24 / L9 08-26 | S2 L1C 裁切 / L9 | CC BY 4.0 / PD | 浏览器可显示的公开预览 |
| gyirong | 2021-10-16 → 2026-08-27 | WV02 / WV03 B040001100881610 | CC-BY-NC-4.0 | 灾后云 71%；源区在 POST 足迹以东 |
| rasuwagadhi | 2026-05-27 → 08-27 | PlanetScope / SkySat u0001 | CC-BY-NC-4.0 | 无 SkySat 灾前 |
| rasuwagadhi | 2026-05-27 → 08-27 | PlanetScope / Pelican 3009 | CC-BY-NC-4.0 | 报云 85%，河道仍可判 |
| rasuwagadhi | 2025-09-01 → 2026-08-27 | NEA 无人机 / SkySat | CC-BY-4.0 + CC-BY-NC | 无人机北缘贴口岸；无灾后无人机 |
| timure | 2026-05-27 → 08-27 | PlanetScope / Pelican 060958 | CC-BY-NC-4.0 | 市集最清晰目录帧 |
| timure | 2023-09-17 → 2026-08-27 | GeoEye-1 / WV03 | CC-BY-NC-4.0 | GE01 2023 条带 |
| syabrubesi | 2026-05-27 → 08-27 | PlanetScope / SkySat u0002 | CC-BY-NC-4.0 | u0002 为夏布鲁帧 |
| syabrubesi | 2026-05-27 → 08-27 | PlanetScope / Pelican 060959 | CC-BY-NC-4.0 | 南帧覆盖市镇 |
| hakubesi | 2023-09-17 → 2026-08-27 | GeoEye-1 / WV03 881710 | CC-BY-NC-4.0 | 打到聚落的 VHR 灾后 |
| mailung | 2026-05-27 → 08-26 | PlanetScope 255f | CC-BY-NC-4.0 | 灾后云 92%；无 Vantor POST |
| mailung | 2021-10-16 → 2026-08-26 | WV02 / PlanetScope | CC-BY-NC-4.0 | 仅有的 VHR 灾前 |
| betrawati | 2024-05-29 → 2026-08-28 | WV02 / WV02 CF1210 | CC-BY-NC-4.0 | POST 云 74% |
| betrawati | 2026-05-27 → 08-26 | PlanetScope | CC-BY-NC-4.0 | 同日上午条带 |
| betrawati | 2026-08-12 → 08-27 | S2 L2A 45RUL | Copernicus | 灾后云 54.3% |
| devighat | 2026-02-05 → 2026-08-28 | Legion LG06 / WV02 | CC-BY-NC-4.0 | Legion 无 OAM TMS；POST 南缘裁汇口 |
| galchhi | 2026-08-12 → 08-27 | S2 L2A 45RTL | Copernicus | 灾后云 85%；无 Vantor |
| galchhi | 2026-08-12 S2 → 08-28 Planet 2520 | S2 / PlanetScope | Copernicus + CC-BY-NC | 5 月 Planet 条带偏东约 0.5 km |

## 三维图应叠的 OpenAerialMap TMS

只列目录写明的 `{z}/{x}/{y}`。Sentinel-2、Landsat、SkySat、Pelican、Planet 8-28、Legion 灾前均无 OAM TMS。

### 默认打开

灾前底：WV02 2021 + PlanetScope 2026-05-27 四条。灾后透明：上段 WV03 合成 8-27、拉苏瓦 WV02 8-28、贝特拉瓦蒂 WV02 8-28。

| id | 角色 | TMS | 许可 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| vantor-pre-2021 | 灾前 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a90bc90d8f7b27f66738feb/0/6a90bc90d8f7b27f66738fec/{z}/{x}/{y}` | CC-BY-NC-4.0 | 口岸至麦隆一带；不到源区 |
| planet-pre-1 | 灾前 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a8fdd8e8f75f1daf8b43d5f/1/6a8fdd8e8f75f1daf8b43d62/{z}/{x}/{y}` | CC-BY-NC-4.0 | 热索桥 / 提姆里 |
| planet-pre-2 | 灾前 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a8fdd8e8f75f1daf8b43d5f/2/6a8fdd8e8f75f1daf8b43d64/{z}/{x}/{y}` | CC-BY-NC-4.0 | 夏布鲁贝西 |
| planet-pre-3 | 灾前 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a8fdd8e8f75f1daf8b43d5f/3/6a8fdd8e8f75f1daf8b43d66/{z}/{x}/{y}` | CC-BY-NC-4.0 | 哈库 / 麦隆 |
| planet-pre-4 | 灾前 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a8fdd8e8f75f1daf8b43d5f/4/6a8fdd8e8f75f1daf8b43d68/{z}/{x}/{y}` | CC-BY-NC-4.0 | 贝特拉瓦蒂 / 德维加特；加尔奇仅擦边 |
| vantor-post-composite | 灾后 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a90f22377e669c3b6778550/0/6a90f22377e669c3b6778551/{z}/{x}/{y}` | CC-BY-NC-4.0 | 夏布鲁–提姆里 / 边境；不到 85.527°E |
| vantor-post-rasuwa | 灾后 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a916437835b65a3708c8011/0/6a916437835b65a3708c8012/{z}/{x}/{y}` | CC-BY-NC-4.0 | 拉苏瓦 / 提姆里 / 边境（云 81%） |
| vantor-post-betrawati | 灾后 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a91646d835b65a3708c804c/0/6a91646d835b65a3708c804d/{z}/{x}/{y}` | CC-BY-NC-4.0 | 贝特拉瓦蒂–德维加特（云 74%） |

### 飞到源区再开

| id | 角色 | TMS | 许可 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| maxar-ge01-2023 | 灾前 | `https://tiles.openaerialmap.org/659d6673c2e5aa0001f0a130/0/659d6673c2e5aa0001f0a131/{z}/{x}/{y}` | CC BY-NC 4.0 | 目录中唯一含 28.2877°N, 85.52723°E 的 VHR 灾前 |
| planet-post-251f-e | 灾后 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a8fd7ab8f75f1daf8b42e45/4/6a8fd7ab8f75f1daf8b42e4e/{z}/{x}/{y}` | CC-BY-NC-4.0 | 20260826_054456_67_251f（云 72%） |
| planet-post-251f-adj | 灾后 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a8fd7ab8f75f1daf8b42e45/5/6a8fd7ab8f75f1daf8b42e50/{z}/{x}/{y}` | CC-BY-NC-4.0 | 20260826_054458_74_251f（云 88%） |

### 上段 VHR 条带（按需切换，与合成重叠）

| id | TMS |
|---|---|
| vantor-post-881610 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a90bbb4d8f7b27f66738e51/0/6a90bbb4d8f7b27f66738e52/{z}/{x}/{y}` |
| vantor-post-881410 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a90bb7ed8f7b27f66738e13/0/6a90bb7ed8f7b27f66738e14/{z}/{x}/{y}` |
| vantor-post-881710 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a907c8fd8f7b27f66733a2b/0/6a907c8fd8f7b27f66733a2c/{z}/{x}/{y}` |
| vantor-post-882f10 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a908a9bd8f7b27f66735576/0/6a908a9bd8f7b27f66735577/{z}/{x}/{y}` |
| vantor-pre-ge01-2023 | `https://tiles.openaerialmap.org/6a908044d8f7b27f667344de/0/6a908044d8f7b27f667344df/{z}/{x}/{y}` |
| vantor-pre-2024-betrawati | `https://tiles.openaerialmap.org/6a906813c611ed22fc12f1b1/0/6a906813c611ed22fc12f1b2/{z}/{x}/{y}` |
| planet-post-255f-mailung | `https://tiles.openaerialmap.org/6a8fd7ab8f75f1daf8b42e45/2/6a8fd7ab8f75f1daf8b42e4a/{z}/{x}/{y}` |
| planet-post-255f-betrawati | `https://tiles.openaerialmap.org/6a8fd7ab8f75f1daf8b42e45/3/6a8fd7ab8f75f1daf8b42e4c/{z}/{x}/{y}` |
| planet-post-251f-haku | `https://tiles.openaerialmap.org/6a8fd7ab8f75f1daf8b42e45/6/6a8fd7ab8f75f1daf8b42e52/{z}/{x}/{y}` |

### 仅灾前细节，不要当洪水灾后

| id | TMS | 说明 |
|---|---|---|
| drone-rasuwagadhi | `https://tiles.openaerialmap.org/6a8fa5c28f75f1daf8b40eb9/0/6a8fa5c28f75f1daf8b40eba/{z}/{x}/{y}` | CC-BY 4.0；2025-09-01；贴近口岸时再开 |
| drone-betrawati | `https://tiles.openaerialmap.org/6a8f9da28f75f1daf8b405b5/0/6a8f9da28f75f1daf8b405b6/{z}/{x}/{y}` | CC-BY 4.0；2025-09-03 Simle–Betrawati；南缘未打到贝特拉瓦蒂点，overlay-tiler 忽略 |

## 仍缺的洞

1. **穆格林**：目录无灾前/灾后对，也无 OAM TMS。
2. **源区 Vantor 缺口**：Vantor POST 最大经度约 85.47°E，源区在 85.527°E 以东。Planet 2026-05-27 条带最大经度约 85.502。SkySat / Pelican 最东约 85.44°E。OAM 上没有任何 Vantor PRE/POST TMS 盖到 28.2877°N, 85.52723°E。
3. **8 月 27 日云**：截止 2026-08-29，公开光学灾后仍是季风云。S2 45RUM 27 日 78.5%；WV03 71–79%；SkySat 约 50%；Pelican 报 83–85%（clear_percent 不可靠）；PlanetScope 26 日 72–92%。Earth Search 无 26 日 S2，也无 28–29 日更清 L2A。
4. 其余目录缺口：无 SkySat / Pelican 灾前；无灾后无人机；加尔奇无 Vantor；Charter 1052 / EMSR927 / NRSC Resourcesat 无开放 COG；Wikimedia 吉隆口岸对照 PNG 已被提删，未收入。
